Fall Enrollment Headcount

UT System Enrollment
UT SYSTEM 2011 2012 2013 2014 2015 5-year Change
Undergraduate 38,605 38,401 38,504 38,656 38,646 0.1%
Graduate 10,940 10,843 10,623 10,442 10,489 -4.1%
Total 49,545 49,244 49,127 49,098 49,135 -0.8%
UT Knoxville Enrollment
UT KNOXVILLE 2011 2012 2013 2014 2015 5-year Change
Undergraduate 21,126 20,829 21,033 21,451 21,863 3.5%
Graduate Academic 5,399 5,407 5,349 5,219 5,259 -2.6%
Graduate Professional 854 782 789 740 723 -15.3%
Total 27,379 27,018 27,171 27,410 27,845 -0.4%
UT Chattanooga Enrollment
UT CHATTANOOGA 2011 2012 2013 2014 2015 5-year Change
Undergraduate 9,891 10,159 10,297 10,315 10,083 2.0%
Graduate 1,547 1,501 1,377 1,355 1,304 -15.7%
Total 11,438 11,660 11,674 11,670 11,387 -0.04%
UT Martin Enrollment
UT MARTIN 2011 2012 2013 2014 2015 5-year Change
Undergraduate 7,500 7,326 7,025 6,677 6,435 -14.2%
Graduate 413 425 398 365 392 -5.1%
Total 7,913 7,751 7,423 7,042 6,827 -13.7%
UT Health Science Center Enrollment
UT HEALTH SCIENCE CENTER 2011 2012 2013 2014 2015 5-year Change
Undergraduate 88 87 149 213 265 201.1%
Graduate Academic 1,115 1,111 1,067 1,063 1,093 -2.0%
Graduate Professional 1,612 1,617 1,643 1,700 1,718 6.6%
Total 2,815 2,815 2,859 2,976 3,076 9.3%
  • Includes non-degree seeking and dual enrollment (high school) students
  • Excludes students enrolled in audited classes and co-op courses
  • UTK includes Space Institute and Veterinary Medicine students
  • UTHSC excludes Residents in Health Sciences
  • Grad-Professional = Medicine: MD, Dentistry: DDS, Pharmacy: PHARMD, Law: JD, and Vet Med: DVM